
| 名称 | 医療法人社団 田島厚生会 神谷病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒115-0043 東京都北区神谷1-27-14 |
| TEL/FAX | TEL.03-3914-5535 FAX.03-3914-5540 |
| URL | https://www.tajima-group.or.jp/kamiya/ |
| 理事長 | 星川 直哉 |
| 院長 | 多田 教彦 |
| 病床数 |
合計120床
|
| 診療科目 | 内科、循環器内科、消化器内科、脳神経内科、リウマチ科、外科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、リハビリテーション科 |
| 指定 | 東京都救急告示病院 |
| 研修施設指定 |
|
| 施設基準 |
急性期一般入院料4 せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
| 令和4年12月 | 田端訪問看護ステーションを「神谷病院訪問看護ステーション」に名称変更し、神谷病院へ移転 |
|---|---|
| 令和4年3月 | 神谷病院 介護療養病棟20床を医療療養病棟20床に変更 |
| 平成27年10月 | 神谷病院 本館開設 神谷病院 許可病床数140床に変更(一般病棟38床、地域包括ケア病棟52床、回復期リハビリテーション病棟30床、介護療養病棟20床) |
| 平成26年4月 | 神谷病院 許可病床数92床に変更(稼働病床数 一般病棟40床、回復期リハビリテーション病棟20床、介護療養病棟20床) |
| 平成26年4月 | リハビリテーションセンター 回復期リハビリテーション病棟へ移転 |
| 平成26年4月 | 回復期リハビリテーション病棟開設 |
| 平成24年10月 | リハビリテーションセンター管理棟へ移転 |
| 平成24年10月 | 神谷病院管理棟竣工 |
| 平成22年5月 | 神谷病院通所リハビリテーション開始 |
| 平成22年4月 | 神谷病院リハビリテーションセンター開設 |
| 平成22年2月 | 神谷老人デイサービスを介護複合施設TOKIへ移転 |
| 平成15年7月 | 神谷病院 病床数80床に変更(一般60床、介護療養20床) |
| 平成12年4月 | 神谷病院、舟渡病院、田端訪問看護ステーションに居宅介護支援事業所開設 |
| 昭和48年4月 | 特定医療法人となる |
| 昭和40年3月 | 神谷病院、舟渡病院、救急告示病院指定 |
| 昭和31年1月 | 神谷病院開設 81床 |
| 昭和26年6月 | 法人組織とする医療法人社団田島厚生会と組織替えする |
| 昭和24年9月 | 入院施設を有する診療所となる |
| 昭和22年4月 | 『誰にでも平等に医療を!』を掲げ、田島邦泰氏により当地に神谷診療所を開設 |











病院案内About
ページトップ


関連施設Facility

医療法人社団田島厚生会

医療法人社団 田島厚生会舟渡病院

株式会社ケアネット・トキ